PRODUCTS
STL-22J
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無憂
+
STL-22J
主要規(guī)格
●平臺(tái)載重:300KG/460KG
●整機(jī)寬度:2.49m
●作業(yè)高度:24m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●300KG/460KG超大載荷
●四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力強(qiáng)
●康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),穩(wěn)定、動(dòng)力強(qiáng)勁
●液壓自動(dòng)調(diào)平
●平臺(tái)載重:300KG/460KG
●整機(jī)寬度:2.49m
●作業(yè)高度:24m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●300KG/460KG超大載荷
●四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力強(qiáng)
●康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),穩(wěn)定、動(dòng)力強(qiáng)勁
●液壓自動(dòng)調(diào)平
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 24m | 承載能力 | 300kg/460kg |
最大平臺(tái)高度 | 22m | 平臺(tái)最大工作人數(shù) | 2 |
最大水平延伸 | 15.8m/14m | 行駛速度(收起) | 5.1km/h |
長度-收起時(shí)[D] | 10.8m | 行駛速度(舉升) | 1.1km/h |
寬度-收起時(shí)[E] | 2.49m | 爬坡能力(收起) | 45% |
收起時(shí)高度[C] | 2.7m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑(伸開) | — |
平臺(tái)尺寸(長×寬)[A*B] | 2.44m*0.91m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑(收起) | 2.4m |
軸距[F] | 2.51m | 外轉(zhuǎn)向半徑(伸開) | — |
離地間隙[G] | 0.45m | 外轉(zhuǎn)向半徑(收起) | 5.6m |
轉(zhuǎn)臺(tái)掃尾 | 1.4m | ||
最大工作允許傾角 | 5° | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360° | ||
輪胎 | 36*14-20 |
動(dòng)力 | 噪音水平 | 重量 | |||
動(dòng)力源 | Cummins | 地面工作最大噪音 | ≤82dBA | 標(biāo)準(zhǔn)重量 | 12200kgs |
油箱容量 | 160L | ||||
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 4WD*2WS |
示意圖
工作范圍
版權(quán)所有 ? 2024 長沙天盾重工有限責(zé)任公司