PRODUCTS
SAL-16EJ
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無憂
SAL-16EJ
主要規(guī)格
●平臺(tái)載重:230KG
●整機(jī)寬度:2.32m
●作業(yè)高度:17.7m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●電動(dòng),環(huán)保節(jié)能
●臂架中置布局,穩(wěn)定性好,擺動(dòng)小
●零掃尾,靈活,適用狹窄工況
●360度回轉(zhuǎn),工作更加高效
●平臺(tái)載重:230KG
●整機(jī)寬度:2.32m
●作業(yè)高度:17.7m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●電動(dòng),環(huán)保節(jié)能
●臂架中置布局,穩(wěn)定性好,擺動(dòng)小
●零掃尾,靈活,適用狹窄工況
●360度回轉(zhuǎn),工作更加高效
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 17.7m | 承載能力 | 230KG |
最大平臺(tái)高度 | 15.7m | 平臺(tái)最大工作人數(shù) | 2 |
最大水平延伸 | 9.6m | 行駛速度(收起) | 5.3km/h |
最大跨度高度 | 7.25m | 行駛速度(舉升) | 1.1km/h |
長(zhǎng)度-收起時(shí)[D] | 7.7m | 爬坡能力(收起) | 30% |
寬度-收起時(shí)[E] | 2.32m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 1.4m |
收起時(shí)高度[C] | 2.35m | 外轉(zhuǎn)向半徑 | 4.4m |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)[A*B] | 1.53*0.76*1.1m | 最大工作允許傾角 | 5° |
軸距[F] | 2.28m | 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 355° |
離地間隙[G] | 0.28m | 輪胎 | 26*12-16 |
動(dòng)力源 | 重量 | ||
動(dòng)力源 | Electric 6V*8 | 標(biāo)準(zhǔn)重量 | 7300KG |
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 2WD*2WS |
示意圖
工作范圍